<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seners</title>
	<atom:link href="https://www.seners.gr/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seners.gr</link>
	<description>Photovoltaics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 11:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.seners.gr/wp-content/uploads/2023/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Seners</title>
	<link>https://www.seners.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Subsidy for Photovoltaic Net Billing through the “Upgrade My Home” Program</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/epidotisi-gia-fotovoltaika-net-billing-meso-tou-anavathmizo-to-spiti-mou-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6603</guid>

					<description><![CDATA[The new &#8220;Upgrade My Home&#8221; program provides financial support for residential energy upgrades, offering subsidized loans. Applications started on February 12, 2025, and will remain open until December 31, 2025. What does the program cover? Participants can receive a loan ranging from €5,000 to €25,000 with a zero interest rate, aimed at improving their home&#8217;s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New trends in Photovoltaic systems – New programs in effect</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/new-trends-in-photovoltaic-systems-new-programs-in-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6594</guid>

					<description><![CDATA[In Greece, net-billing has replaced net-metering, offering photovoltaic system owners the opportunity to use the energy they produce for their own needs while selling any surplus to the grid at wholesale market prices. This practice helps optimize energy usage and strengthens energy independence. At the same time, virtual net-billing allows businesses or communities that do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation Net Metering 50kWp &#8211; Prime Laser Technology SA</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/installation-net-metering-50kwp-prime-laser-technology-sa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 09:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[Net Metering 50kWp installation – Prime Laser Technology SA, VIOPA Kerateas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rural Net Metering</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/rural-net-metering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 09:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6151</guid>

					<description><![CDATA[Όσον αφορά το Net-metering για αγρότες, η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. μπορεί να σας εξασφαλίσει χρηματοδότηση που μπορεί να καλύψει στο ακέραιο το κόστος του φ/β συστήματος σας. Αναλαμβάνουμε net-metering για αντλίες, πομώνες, γεωτρήσεις, virtual net-metering κάθε ισχύος και απαιτήσεως κ.τ.λ., έχοντας πολλά έργα στην φαρέτρα μας. Το πρώτο αγροτικό virual net-metering της Πελοποννήσου, είναι έργο της [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering: Important Notice</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/net-metering-important-notice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 14:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6080</guid>

					<description><![CDATA[Για έργα έως 10,8kWp η διαδικασία κατάθεσης έχει απλοποιηθεί. Για την κατάθεση θα χρειαστεί να μας δώσετε τον αριθμό παροχής, ΑΦΜ ιδιοκτήτη και να πληρώσετε ένα παράβολο πριν την κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ για το πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ, ώστε να αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Το κόστος είναι 458,80€ Την κατάθεση στο portal PVSTEGI.GOV.GR θα την κάνετε εσείς με [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PV STEGI Program</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/pv-stegi-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6072</guid>

					<description><![CDATA[Πρόσβαση σε όλους στην πράσινη ενέργεια! Πράσινη ενέργεια για όλα τα σπίτια! Με το πρόγραμμα PV STEGI μπορείς να επιδοτηθείς έως και 70% βάζοντας μπαταρία. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν πρόσβαση όλοι! Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας εφόσον φυσικά πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, οπότε θα εφαρμοστεί το μοντέλο&#8230; όποιος προλάβει. Όπως αναφέρεται [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/net-metering-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6062</guid>

					<description><![CDATA[Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι ένα γεγονός που μας αφορά όλους και μας ταλαιπωρεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Απειλεί ολοένα και περισσότερο το οικογενειακό ταμείο και εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και είναι μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους. Η επιδότηση των λογαριασμών είναι ένα πρόσκαιρο μέτρο. Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις. Μόνη λύση [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.5 MWp Under Construction</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/2-5-mwp-under-construction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5744</guid>

					<description><![CDATA[Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε έχει αναλάβει να εγκαταστήσει με “το κλειδί στο χέρι” έργα συνολικής ισχύος 2,5 MWp στην περιοχή της Αργολίδας. Η ΣΕΝΕΡΣ έχει αναλάβει την μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση,commissioning, ελέγχους και συντήρηση.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering &#8211; Large Project Pipeline From SENERS SA</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/net-metering-large-project-pipeline-from-seners-sa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5741</guid>

					<description><![CDATA[Η ΣΕΝΕΡΣ πάντα πρωτοπόρος στα θέματα πράσινης ενέργειας και βιωσιμότητας, αναλαμβάνει έργα turn-key και στο κομμάτι net-metering και αυτοπαραγωγής. Η ενεργειακή κρίση εντείνεται, πράγμα που γονατίζει τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αγροτικές δραστηριότητες και τα νοικοκυριά. Ως πρωτοπόρος η ΣΕΝΕΡΣ κατασκεύασε το πρώτο Virtual Net-metering της Πελοποννήσου. Η ΣΕΝΕΡΣ αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα για κάθε [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Replacement of 1275 PV Generators From The Construction House</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/replacement-of-1275-pv-generators-from-the-construction-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5738</guid>

					<description><![CDATA[Η πολύχρονη εμπειρία και know-how τα ΣΕΝΕΡΣ στηρίζει έμπρακτα πελάτες που την εμπιστεύονται για τα φ/β πάρκα τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά πελάτη που δεν κατασκευάσαμε εμείς το έργο του, αλλά μας εμπιστεύτηκε την συντήρηση και επισκευή του. Με την μέθοδο της Ηλεκτροφωταύγειας, που μόνο η ΣΕΝΕΡΣ εκτελεί και προσφέρει στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός οίκος [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LightEnergy Community in Argolida is ready to connect</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/lightenergy-community-in-argolida-is-ready-to-connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5733</guid>

					<description><![CDATA[LightEnergy Community in Argolida ready for connection, power 864kWp.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Service &#8211; Electroluminescence</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/new-service-electroluminescence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5725</guid>

					<description><![CDATA[Electroluminescence imaging – EL photos, is the technology that allows to penetrate inside the PV modules and detect any invisible defects. Such defects cannot be detected with bare eyes or by any other means such us thermography or I-V characteristics. Electroluminescence is such an X-ray photo, and shows the inside defects of the PV modules [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planning, design and installation selected stations EKO-CALYPSO</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/planning-design-and-installation-selected-stations-eko-calypso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[Within the framework of the net metering program, SENERS through a competitive process undertook the installation of PV systems in selected petrol stations of Hellenic Petroleum S.A.-ELPE. All these systems are received by the ELPE, after being tested and certified for the completeness of the standards by TUV AUSTRIA HELLAS S.A.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Certificate for P/V Park Maintenance &#038; Repair</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/new-certificate-for-p-v-park-maintenance-repair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 08:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[In the framework of the continuous improvement of the offered services Seners Company received a new certification for the Maintenance of a PV Park in Attica, by TUV Hellas.The Maintenance and Repair services (O&#38;M) offered by Seners Company, were checked by the Certification Body, both according to Standard EN 62446 and with the internal procedures [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power restore to a 2MWp P/V park</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/power-restore-to-a-2mwp-p-v-park/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5213</guid>

					<description><![CDATA[A 2MWp power P/V park in Viotia, belonging to New Electra SA, faced the PID phenomenon. semers undertook and successfully completed the installation of 113 Offset Boxes in this park. The cost of the Offset Boxes, the shipping cost of the materials and installation cost was fully covered by aleo solar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maintenance Contracts in all our works and in third works</title>
		<link>https://www.seners.gr/en/maintenance-contracts-in-all-our-works-and-in-third-works/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 06:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=5211</guid>

					<description><![CDATA[Our company has undertaken the technical support (Maintenance THE&#38;M), almost all PV projects has installed as EPC. Still has undertaken several PV projects third manufactured by another company. Maintenance services are always in accordance with the standards and the twenty years of experience, on the photovoltaic projects. For more See Maintenance of photovoltaic]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
