<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seners</title>
	<atom:link href="https://www.seners.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seners.gr</link>
	<description>Φωτοβολταϊκά</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Feb 2025 11:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.seners.gr/wp-content/uploads/2023/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Seners</title>
	<link>https://www.seners.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επιδότηση για Φωτοβολταϊκά Net Billing μέσω του «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»</title>
		<link>https://www.seners.gr/epidotisi-gia-fotovoltaika-net-billing-meso-tou-anavathmizo-to-spiti-mou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6562</guid>

					<description><![CDATA[Το νέο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, παρέχοντας επιδοτούμενα δάνεια. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 12 Φεβρουαρίου 2025 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τι καλύπτει το πρόγραμμα; Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν δάνειο από 5.000€ έως 25.000€ με μηδενικό επιτόκιο, για τη βελτίωση της ενεργειακής [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες τάσεις στα Φωτοβολταϊκά συστήματα &#8211; Νέα προγράμματα σε ισχύ</title>
		<link>https://www.seners.gr/nees-taseis-sta-fotovoltaika-systimata-nea-programmata-se-ischy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 09:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6367</guid>

					<description><![CDATA[Πλέον, το net-billing έχει αντικαταστήσει το net-metering, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για τις ανάγκες τους και να πωλούν το πλεόνασμα στο δίκτυο με βάση την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς. Αυτή η πρακτική συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία. Παράλληλα, το virtual net-billing [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εγκατάσταση Net Metering 50kWp &#8211; Prime Laser Technology SA</title>
		<link>https://www.seners.gr/egkatastasi-net-metering-50kwp-prime-laser-technology-sa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 09:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=765</guid>

					<description><![CDATA[Εγκατάσταση Net Metering 50kWp στην Prime Laser Technology SA, στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Κερατέας.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αγροτικό Net Metering</title>
		<link>https://www.seners.gr/agrotiko-net-metering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 09:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6149</guid>

					<description><![CDATA[Όσον αφορά το Net-metering για αγρότες, η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε. μπορεί να σας εξασφαλίσει χρηματοδότηση που μπορεί να καλύψει στο ακέραιο το κόστος του φ/β συστήματος σας. Αναλαμβάνουμε net-metering για αντλίες, πομώνες, γεωτρήσεις, virtual net-metering κάθε ισχύος και απαιτήσεως κ.τ.λ., έχοντας πολλά έργα στην φαρέτρα μας. Το πρώτο αγροτικό virual net-metering της Πελοποννήσου, είναι έργο της [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering: Σημαντική Ανακοίνωση</title>
		<link>https://www.seners.gr/net-metering-simantiki-anakoinosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 14:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6077</guid>

					<description><![CDATA[Για έργα έως 10,8kWp η διαδικασία κατάθεσης έχει απλοποιηθεί. Για την κατάθεση θα χρειαστεί να μας δώσετε τον αριθμό παροχής, ΑΦΜ ιδιοκτήτη και να πληρώσετε ένα παράβολο πριν την κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ για το πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ, ώστε να αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Το κόστος είναι 458,80€ Την κατάθεση στο portal PVSTEGI.GOV.GR θα την κάνετε εσείς με [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόγραμμα PV STEGI</title>
		<link>https://www.seners.gr/programma-pv-stegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[Πρόσβαση σε όλους στην πράσινη ενέργεια! Πράσινη ενέργεια για όλα τα σπίτια! Με το πρόγραμμα PV STEGI μπορείς να επιδοτηθείς έως και 70% βάζοντας μπαταρία. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουν πρόσβαση όλοι! Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας εφόσον φυσικά πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, οπότε θα εφαρμοστεί το μοντέλο&#8230; όποιος προλάβει. Όπως αναφέρεται [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering</title>
		<link>https://www.seners.gr/net-metering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 13:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=6055</guid>

					<description><![CDATA[Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι ένα γεγονός που μας αφορά όλους και μας ταλαιπωρεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Απειλεί ολοένα και περισσότερο το οικογενειακό ταμείο και εκτινάσσει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και είναι μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους. Η επιδότηση των λογαριασμών είναι ένα πρόσκαιρο μέτρο. Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις. Μόνη λύση [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,5 MWp υπό κατασκευή</title>
		<link>https://www.seners.gr/25-mwp-ypo-kataskevi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=822</guid>

					<description><![CDATA[Η ΣΕΝΕΡΣ Α.Ε έχει αναλάβει να εγκαταστήσει με &#8220;το κλειδί στο χέρι&#8221; έργα συνολικής ισχύος 2,5 MWp στην περιοχή της Αργολίδας. Η ΣΕΝΕΡΣ έχει αναλάβει την μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών, εγκατάσταση,commissioning, ελέγχους και συντήρηση.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Metering &#8211; Μεγάλο pipeline έργων από την ΣΕΝΕΡΣ ΑΕ</title>
		<link>https://www.seners.gr/net-metering-megalo-pipeline-ergon-apo-tin-seners-ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[Η ΣΕΝΕΡΣ πάντα πρωτοπόρος στα θέματα πράσινης ενέργειας και βιωσιμότητας, αναλαμβάνει έργα turn-key και στο κομμάτι net-metering και αυτοπαραγωγής. Η ενεργειακή κρίση εντείνεται, πράγμα που γονατίζει τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αγροτικές δραστηριότητες και τα νοικοκυριά. Ως πρωτοπόρος η ΣΕΝΕΡΣ κατασκεύασε το πρώτο Virtual Net-metering της Πελοποννήσου. Η ΣΕΝΕΡΣ αναλαμβάνει έργα σε όλη την Ελλάδα για κάθε [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντικατάσταση 1275 φ/β γεννητριών από τον κατασκευαστικό οίκο</title>
		<link>https://www.seners.gr/antikatastasi-1275-f-v-gennitrion-apo-ton-kataskevastiko-oiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[Η πολύχρονη εμπειρία και know-how τα ΣΕΝΕΡΣ στηρίζει έμπρακτα πελάτες που την εμπιστεύονται για τα φ/β πάρκα τους. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά πελάτη που δεν κατασκευάσαμε εμείς το έργο του, αλλά μας εμπιστεύτηκε την συντήρηση και επισκευή του. Με την μέθοδο της Ηλεκτροφωταύγειας, που μόνο η ΣΕΝΕΡΣ εκτελεί και προσφέρει στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός οίκος [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ενεργειακή Κοινότητα LightEnergy στην Αργολίδα</title>
		<link>https://www.seners.gr/energeiaki-koinotita-lightenergy-stin-argolida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Ενεργειακή Κοινότητα LightEnergy στην Αργολίδα, ισχύος 864kWp.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα Υπηρεσία &#8211; Ηλεκτροφωταύγεια</title>
		<link>https://www.seners.gr/nea-ypiresia-ilektrofotavgeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[Ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence imaging &#8211; EL photos), είναι η τεχνολογία που επιτρέπει και απεικονίζει την εσωτερική κατάσταση των φ/β γεννητριών. Εμφανίζει τυχόν εσωτερικά ελαττώματα των φ/β γεννητριών, τα οποία δεν είναι εφικτό να διαπιστωθούν με γυμνό μάτι ή άλλες μεθόδους μετρήσεων (I-V, θερμοκάμερα). Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα είδος «ακτινογραφίας» των φ/β γεννητριών. Με την [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σχεδιασμός, μελέτη και εγκατάσταση επιλεγμένων πρατηρίων ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ</title>
		<link>https://www.seners.gr/schediasmos-meleti-kai-egkatastasi-epilegmenon-pratirion-eko-kalypso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 08:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[Στα πλαίσια του προγράμματος net metering, η ΣΕΝΕΡΣ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέλαβε την εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. – ΕΛΠΕ. Όλα αυτά τα συστήματα, παραλαμβάνονται από τα ΕΛΠΕ, αφού πρώτα ελεγχθούν και πιστοποιηθούν για την πληρότητα των προτύπων, από την TUV AUSTRIA HELLAS S.A.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέα πιστοποίηση για τη SENERS στη Συντήρηση Φ/Β πάρκου (O&#038;M)</title>
		<link>https://www.seners.gr/nea-pistopoiisi-gia-ti-seners-sti-syntirisi-f-v-parkou-om/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 08:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της η ΣΕΝΕΡΣ έλαβε νέα πιστοποίηση για το αντικείμενο της Συντήρησης Φ/Β πάρκου στην Αττική, από την TUV Hellas. Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής (Ο&#38;Μ) που προσφέρει η ΣΕΝΕΡΣ, ελέγχθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης, τόσο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446, όσο και με τις εσωτερικές διαδικασίες [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επαναφορά ισχύος σε Φ/Β πάρκο 2MWp</title>
		<link>https://www.seners.gr/epanafora-ischyos-se-f-v-parko-2mwp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 08:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[Με επιτυχία περατώθηκε τον Αύγουστο του 2014, η εγκατάσταση 113 Offset Boxes στο φ/β πάρκο της εταιρείας Νέα Ηλέκτρα ΑΒΕΕ, ισχύος 2 MWp, στο Βελούδι Βοιωτίας, όπου εμφάνισε έναρξη του φαινομένου PID. Τις εργασίες εγκατάστασης – ρυθμίσεις, ανέλαβε και περάτωσε η εταιρεία ΣΕΝΕΡΣ. Τα Offset Boxes, το κόστος μεταφοράς των υλικών και το κόστος εγκατάστασης [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συμβόλαια Συντήρησης σε όλα μας τα έργα καθώς και σε έργα τρίτων</title>
		<link>https://www.seners.gr/symvolaia-syntirisis-se-ola-mas-ta-erga-kathos-kai-se-erga-triton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seners]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 06:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seners.gr/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη (Συντήρηση Ο&#38;M), σχεδόν όλων των φ/β έργων που έχει εγκαταστήσει ως EPC. Ακόμα έχει αναλάβει και αρκετά φ/β έργα τρίτων που έχουν κατασκευαστεί από άλλη εταιρεία. Οι υπηρεσίες συντήρησης είναι πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα και την εικοσαετή και πλέον εμπειρία της, επάνω σε φωτοβολταϊκά έργα. Για [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
